BMW・BMW MINI専用コーディングツール
日本製 BMW・BMW MINI専用コーディングツール VIM設置販売店
開発から生産まで全ての工程をMade in Japanにこだわりました。英語またはドイツ語の理解、本来ECUの設定変更を実施する複数箇所とバイナリを把握していなくても、設定変更したい箇所を選択しタップをするだけで、より早く正確なコーディングが可能になりました。変更可能な箇所は全46項目にもおよび、コーディング前には、直前のECUデータのバックアップをとります。コーディング後には、コーディング作業時に生じるディフェクトメモリを自動消去します。作業途中にコーディングが失敗しても、ECUを設定前の状態に戻すリストア機能で復旧することが可能です。純正専用機器で、今までコードが表示されなかったり、バージョンアップする度に使い勝手が悪くなっているようなことはありません。アップデートに関しても、自動かつ非常に低価格にてご提供致します。1商品につき1台の固定となり、ソフトウェアのアップデートを行うことで半永久的にコーディングが可能になります。
VIM JAPAN より引用
コーディング可能項目(46項目)
ファンクション | 変更可能項目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVアクティブ | 走行時OFF | 走行時ON | |||||
リーガルディスクレーマ | 表示 | 非表示 | |||||
スポーツディスプレイ | 非表示 | 表示 | |||||
ディライト | OFF | ON時減光あり | ON時減光なし | ||||
ディライトメニュー | 非表示 | 表示 | |||||
ディライト照度(OFF時) | 100(%) | 80 | 60 | 40 | 20 | ||
ディライト照度(ON時) | 8(%) | 40 | 50 | 80 | |||
ダイナミックブレーキライト | ECE(50kmh)(7m/s2) | US(5kmh)(5m/s2) | |||||
P席ミラー下降角 | 59(初期設定) | 90 | 30 | ||||
ドアミラー格納 | 15(初期設定) | 0(秒) | |||||
ドアロック・アンサーバック | 無効 | 有効 | |||||
ワンタッチターンシグナル | 標準(3回) | 1~8回 | |||||
インパネ・デジタルスピードメータ | 非表示 | 表示 | |||||
ECO PRO | デフォルトOFF | デフォルトON | |||||
ISデフォルトOFF | ON | OFF | |||||
IS前回設定記憶 | OFF | ON | |||||
ナビ・スタートアップ | 00(標準テーマ) | 01~09 | |||||
D席シートベルト警告音 | ON | OFF | |||||
P席シートベルト警告音 | ON | OFF | |||||
シートベルト警告灯 | ON | OFF | |||||
リバース・ゴング音 | ON | OFF | |||||
GPS連動時刻補正 | OFF | ON | |||||
A/C ON/OFF状態記憶 | 無効 | 有効 | |||||
Fr.ワンタッチウインドウ | 無効 | 有効 | |||||
Rr.ワンタッチウインドウ | 無効 | 有効 | |||||
クルーズコントロール車間距離 | 初期設定_3 | レベル_2 | レベル_1 | レベル_4 | |||
レーンデパーチャウォーニング | 無効 | 芝生 | 芝生または縁石 | 白線 | |||
レーンチェンジウォーニング動作開始速度 | 50kmh | 30kmh | |||||
エンジン始動条件(i3未使用) | ブレーキON | ブレーキOFF | |||||
ナビ・パワーOFF | 初期設定 | ドア開でOFF | |||||
USサイドマーカ | OFF | 40% | 60% | 80% | 100% | ||
ローンチコントロール | 無効 | 有効 | |||||
フォグ・ヘッドライト連動 | 非連動 | 連動 | |||||
フォグ・コーナーリングライト | OFF | ON | |||||
ヘッドライトウォシャ | 連動 | 非連動 | |||||
インパネ・ロゴ | 00(標準ロゴ) | ロゴ_01 | ロゴ_02 | ロゴ_03 | ロゴ_04 | ロゴ_05 | |
USB動画再生有効化 | 無効 | 有効 | |||||
オートライト感度 | 鈍感 | 非常に敏感 | 敏感 | 普通 | |||
D席トランク閉機能 | 無効 | 有効 | |||||
エンジン始動時ゴング音 | 有効 | 無効 | |||||
ブザーレベル | 7(初期) | 3 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 |
ブザー周波数 | 79(初期) | 60 | A0 | ||||
ブザー存続 | 0A(初期) | 03 | 0F | ||||
サイドブレーキ自動解除 | 禁止 | 許可 | |||||
リバース時ナンバー灯調光 | 100%~0% | 10%刻み | |||||
AMラジオメニュー(i3のみ) | 非表示 | 表示 |
年式・車種・モデルによってコーディング可能項目数は異なります。 また、正規ディーラー様でのバージョンアップ作業により表示されなくなったり、コーディングが出来なくなる項目が出てくる場合があります。